| Nombre De La Marca: | TOROS |
| Número De Modelo: | NUEVO TE-10 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 PCS |
| Precio: | 3000 |
| El Tiempo De Entrega: | 30 días de trabajo |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Las mini excavadoras de venta caliente apoyan la personalización de la fábrica
¡El servicio de garantía gratuita de un año para este modelo ha comenzado!
Haga clic en la siguiente consulta para obtener el mejor precio!
Su potencia hace que los trabajos de mediana escala sean accesibles para la excavación de cimientos de edificios y plantas; las operaciones de carga en canteras, túneles, plantas subterráneas y depósitos; la excavación de canales,canales y dragado de vías fluvialesFunciones más potentes, capacidad de excavación más profunda, mayor profundidad de excavación.
![]()
![]()
| Modelo | Término de referencia |
| El motor | La Comisión no puede excluir que los Estados miembros no hayan adoptado medidas de salvaguardia contra los daños ocasionados por el incendio. |
| El poder | 7.6Kw/10.07Kw |
| Capacidad del cubo | 0.022m3 |
| Velocidad máxima de conducción | 1.2 km/h |
| presión de trabajo | 16MPa |
| Capacidad del tanque hidráulico | 18L |
| Capacidad del aceite del motor | 1.65L |
| capacidad del depósito de combustible | 8L |
| Capacidad máxima de escalada | 30° |
| Fuerza máxima de excavación | 6.5kN |
| Tamaño de la máquina (L*W*H)) | 2870*930*2213 mm |
| Altura máxima de excavación | Las demás: |
| Alturas máximas de descarga | 1710 mm |
| Profundidad máxima de excavación | Las demás: |
| Profundidad máxima de excavación del brazo vertical | 1690 mm |
| Distancia máxima de excavación | 3030 mm |
| Radius mínimo de giro del extremo delantero | 1490 mm |
| Distancia máxima del suelo de excavación | 2940 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()