Las miniexcavadoras más vendidas admiten la personalización de fábrica
¡Se ha abierto el servicio de garantía de máquina por 1 año!
¡Haga clic en la consulta a continuación para obtener el mejor precio!
La miniexcavadora de 1,2 toneladas es la mejor opción para aplicaciones domésticas y de trabajos pequeños para usuarios preocupados por el medio ambiente.
Esta pequeña excavadora normalmente se utiliza en sitios pequeños, especialmente en patios traseros, huertos y granjas para cavar zanjas, fertilizar, etc.Es pequeño y flexible, fácil de transportar y puede funcionar en lugares pequeños.Con enganche rápido y diferentes cabezales de trabajo, está especialmente indicado para cavar zanjas, abonar, desherbar, etc.
![]()
![]()
| Medición total | ||||||||||
| Largo total*ancho*alto (durante el transporte) | 2870*930*2285mm | |||||||||
| Ancho de la hoja topadora (extender/retraer) | 937mm | |||||||||
| Altura de la hoja topadora | 210 mm | |||||||||
| Distancia al centro de la pista | 746 mm | |||||||||
| Ancho de zapata estándar | 180mm | |||||||||
| claridad del piso | 405mm | |||||||||
| Ancho de cuchara estándar (con/sin dientes) | 420/400 mm | |||||||||
| Longitud de la pista | 1200 mm | |||||||||
| Distancia entre ruedas | 920 mm | |||||||||
| Alcance del trabajo | ||||||||||
| Altura máxima de excavación | 2490 mm | |||||||||
| Altura máxima de descarga | 1745 mm | |||||||||
| Profundidad máxima de excavación | 1725 mm | |||||||||
| Profundidad máxima de excavación del brazo vertical | 1655mm | |||||||||
| Distancia máxima de excavación | 3030 mm | |||||||||
| Distancia máxima de excavación en el suelo | 2940 mm | |||||||||
| Radio mínimo de giro de la sección delantera. | 1490 mm | |||||||||
| Altura máxima de empuje | 170mm | |||||||||
| Profundidad máxima de empuje | 240 mm | |||||||||
| Parámetro de rendimiento | ||||||||||
| Peso operativo | 1200 kilos | |||||||||
| Capacidad del cucharón | 0,022m³ | |||||||||
| modelo de motor | KOOP 192F/KUBOTA D722 | |||||||||
| Desplazamiento | 1.5L/H | |||||||||
| potencia nominal | 7,6 kw/11,8 KW | |||||||||
| Velocidad al caminar (alta/baja) | 1,2 kilómetros por hora | |||||||||
| Velocidad de giro | 9 rpm | |||||||||
| Capacidad de ascenso | 30° | |||||||||
| Presión del suelo | 16Mpa | |||||||||
| Fuerza de excavación del cucharón | 6,5kN | |||||||||
| Volumen del tanque de combustible | 18L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()